Solution de suivi de flotte et de monitoring carburant
Depuis l'installation des équipements (12/04/2026) et jusqu'au 06/08/2026, Korido a assuré le suivi en conditions réelles d'exploitation de 4 véhicule(s) équipés de balises GPS, dont 2 également équipés de capteurs de niveau de carburant. Ces véhicules ont parcouru 22 956,1 km à travers 3 pays et 143 localités, avec une traçabilité continue de 92,72 % et 1 441,3 litres de carburant ravitaillés suivis. 582 anomalie(s) ont été détectées, dont 0 tentative(s) de siphonnage.
| Véhicules suivis / balises actives | 4 / 4 |
| Distance totale parcourue | 22 956,1 km |
| Pays traversés | Cameroun, Tchad, RCA |
| Localités traversées | 143 |
| Taux de disponibilité de la traçabilité | 92,72 % |
| Positions GPS valides | 99,1 % |
| Carburant total ravitaillé | 1 441,3 L |
| Carburant consommé (trajets mesurés) | 384,0 L |
| Consommation moyenne (trajets mesurés) | 15,9 L/100 km |
| Anomalies détectées (total) | 582 |
| — dont siphonnages | 0 (soit 0,0 L) |
Solution : plateforme Korido — suivi GPS, monitoring carburant, alertes, gestion documentaire et liens de suivi partageables, accessible sur le dashboard Korido (app.korido.net).
| Élément | Modèle(s) | Rôle |
|---|---|---|
| Balise GPS | VL863, VL802, FMB920 | Position, vitesse, état moteur |
| Capteur carburant (FLS) | KF202, KF201 | Niveau de carburant calibré |
| Intergiciel | Flespi | Collecte, calibration, calcul des événements |
Corridor couvert : Douala / Kribi (Cameroun) → N'Djamena (Tchad).
| Immatriculation | Type | Balise | Capteur FLS | Réservoir | Début de suivi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18T5349A | Poids lourd | VL863 | KF202 | 483 L | 14/07/2026 |
| 18T5351A | Poids lourd | VL802 | — | — | 26/04/2026 (1er relevé) |
| 18T6260A | Poids lourd | FMB920 | — | — | 12/04/2026 (1er relevé) |
| LTTR114AZ | Poids lourd | VL802 | KF201 | 300 L | 25/06/2026 (1er relevé) |
Une fiche d'installation formelle existe pour 1 véhicule(s) sur 4. Pour les autres, le début de suivi retenu est le premier relevé de télémétrie enregistré à l'intérieur du corridor — voir l'annexe méthodologique.
Distance totale parcourue : 22 956,1 km sur 746 trajets.
| Pays | Distance parcourue | Part |
|---|---|---|
| Cameroun | 14 596,9 km | 63,6 % |
| Tchad | 8 356,4 km | 36,4 % |
| RCA | 2,8 km | 0,0 % |
Les pays dont la distance relevée reste inférieure à 50 km (RCA : 2,8 km) correspondent à une détection du réseau mobile en zone frontalière, et non à un trajet effectif dans le pays. Ils sont conservés par transparence sur la donnée relevée.
Principales localités traversées : N'Djamena, Kribi (Port), Moundou, Malang, Douala, Ngaoundéré, Dibamba, Bertoua I, Kelo, Ham, Bara, Edéa, Guélendeng, Touboro, Bibong, Lende, Douala (Port), Toukra, Nyengueloukan, Yaoundé, Oudoulaï, Galdi, … (143 au total).
22 sortie(s) de corridor ont été signalées sur la période, avec un écart maximal relevé de 88,4 km par rapport au corridor déclaré.
Positions GPS validées, échantillonnées pour la lisibilité. Un tracé par véhicule. Les repères nommés situent le corridor ; le fond de carte est volontairement omis pour que le document reste lisible hors ligne et à l'impression.
| Métrique complémentaire | Valeur |
|---|---|
| Temps de conduite cumulé | 656,4 h |
| Temps à l'arrêt cumulé | 5 625,2 h |
| Nombre d'arrêts | 752 |
| Vitesse moyenne de marche | 35,0 km/h |
| Vitesse maximale relevée | 104 km/h |
Cette section démontre la continuité et l'intégrité de la traçabilité, y compris dans les zones à faible couverture.
| Indicateur | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| Taux de disponibilité de la traçabilité | 92,72 % | Part du temps couverte par de la donnée |
| Nombre de zones blanches identifiées | 306 | Segments sans réseau, géolocalisés |
| Durée cumulée en zone blanche | 198,0 h | Temps sans couverture temps réel |
| Données récupérées après retour réseau | 7,5 % | Donnée stockée à bord puis renvoyée : non perdue |
| Perte de données définitive | Non quantifiable | Voir la réserve ci-dessous |
| Qualité du signal GSM (bon / moyen / faible) | 57,0 / 39,7 / 3,3 % | Contexte réseau réel du corridor |
| Qualité GPS (positions valides) | 99,1 % | HDOP moyen 0,59 — 16,2 satellites en moyenne |
| Messages de télémétrie reçus | 313 113 | dont 217 321 porteurs d'un relevé GPS |
| Nature de l'interruption | Nombre | Durée cumulée | Comptée comme indisponibilité |
|---|---|---|---|
| Véhicule à l'arrêt, balise en veille | 804 | 2 898,5 h | Non — état expliqué |
| Perte de signal réseau (zone blanche) | 306 | 198,0 h | Oui |
| Coupure d'alimentation | 37 | 176,8 h | Non — état expliqué |
| Non classée | 1 | 168,2 h | Oui |
| Suspicion de manipulation | 67 | 130,1 h | Oui |
Un véhicule à l'arrêt dont la balise passe en veille, ou une coupure d'alimentation identifiée, ne constituent pas une perte de traçabilité : ces états sont expliqués et documentés, et sont donc rapportés séparément plutôt que déduits du taux de disponibilité.
| Véhicule | Début | Durée | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 18T5349A | 24/07/2026 01:45 | 3 960 min | 3,7874 | 10,1454 |
| 18T5349A | 30/07/2026 19:53 | 654 min | 9,3744 | 15,8099 |
| 18T6260A | 26/07/2026 21:14 | 499 min | 7,4734 | 13,6016 |
| 18T5351A | 10/06/2026 02:34 | 200 min | 7,5960 | 14,0998 |
| 18T5349A | 28/07/2026 17:26 | 186 min | 7,6470 | 14,2370 |
| 18T5349A | 31/07/2026 09:46 | 153 min | 10,9358 | 15,5280 |
| 18T5351A | 10/07/2026 15:54 | 128 min | 3,8863 | 10,7076 |
| 18T6260A | 16/05/2026 17:17 | 127 min | 4,0231 | 9,6907 |
| LTTR114AZ | 02/08/2026 16:57 | 127 min | 7,8790 | 14,8521 |
| 18T5349A | 28/07/2026 20:37 | 108 min | 7,8718 | 14,8969 |
| 18T6260A | 25/05/2026 16:43 | 107 min | 4,0232 | 9,6908 |
| 18T6260A | 09/05/2026 11:55 | 104 min | 4,0232 | 9,6907 |
Le suivi carburant porte sur les 2 véhicule(s) équipés d'un capteur de niveau : 18T5349A, LTTR114AZ. Les autres véhicules du périmètre ne portent pas de capteur FLS et ne contribuent donc à aucun chiffre de cette section.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Carburant total ravitaillé | 1 441,3 L |
| Nombre de ravitaillements détectés | 13 |
| Carburant consommé (trajets avec mesure) | 384,0 L |
| Distance des trajets avec mesure carburant | 2 416,2 km |
| Consommation moyenne sur ces trajets | 15,9 L/100 km |
| Date / heure | Véhicule | Volume | Lieu | Station connue ? | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 10:17 | LTTR114AZ | 252,8 L | Yassa, Région du Littoral, Cameroun | Non | Moyenne |
| 01/07/2026 21:40 | LTTR114AZ | 77,5 L | Nkombassi, Région du Centre, Cameroun | Non | Moyenne |
| 04/07/2026 08:48 | LTTR114AZ | 96,0 L | Galdi, Région de l'Adamaoua, Cameroun | Non | Moyenne |
| 04/07/2026 17:22 | LTTR114AZ | 121,5 L | Ngaoundéré | Non | Moyenne |
| 07/07/2026 10:57 | LTTR114AZ | 49,1 L | Guélendeng, Mayo-Kebbi Est, Tchad | Non | Moyenne |
| 07/07/2026 11:14 | LTTR114AZ | 17,4 L | Guélendeng, Mayo-Kebbi Est, Tchad | Non | Moyenne |
| 15/07/2026 13:14 | 18T5349A | 128,9 L | Dibamba, Région du Littoral, Cameroun | Non | Moyenne |
| 23/07/2026 23:40 | 18T5349A | 14,4 L | Bonguen, Région du Sud, Cameroun | Non | Moyenne |
| 26/07/2026 19:56 | 18T5349A | 132,0 L | Galdi, Région de l'Adamaoua, Cameroun | Non | Moyenne |
| 28/07/2026 14:24 | 18T5349A | 197,8 L | Malang, Région de l'Adamaoua, Cameroun | Non | Moyenne |
| 29/07/2026 20:58 | LTTR114AZ | 9,7 L | Non géolocalisé | Non | Moyenne |
| 30/07/2026 12:48 | LTTR114AZ | 254,8 L | Toukra, Chari-Baguirmi, Tchad | Non | Moyenne |
| 30/07/2026 18:00 | 18T5349A | 89,4 L | Mabourouka, Logone Occidental, Tchad | Non | Moyenne |
▲ ravitaillement détecté. Niveau exprimé en pourcentage du volume calibré du réservoir.
▲ ravitaillement détecté. Niveau exprimé en pourcentage du volume calibré du réservoir.
| Type d'anomalie | Nombre | Volume concerné |
|---|---|---|
| Siphonnage / vol de carburant | 0 | 0,0 L |
| Ravitaillement suspect (hors station) | 2 | — |
| Capteur carburant déconnecté / sabotage | 21 | — |
| Sortie de corridor | 22 | — |
| Excès de vitesse | 17 | — |
| Arrêt prolongé anormal | 239 | — |
| Balise silencieuse | 281 | — |
| Total | 582 | — |
| Modèle balise / FLS | VL863 / KF202 |
| Début de suivi | 14/07/2026 |
| Distance parcourue | 1 177,3 km sur 39 trajets |
| Disponibilité traçabilité | 83,66 % |
| Carburant ravitaillé / consommé | 562,5 L / 143,8 L |
| Consommation moyenne | 12,2 L/100 km |
| Sorties de corridor | 2 |
| Modèle balise / FLS | VL802 / aucun capteur |
| Début de suivi | 26/04/2026 |
| Distance parcourue | 8 377,0 km sur 175 trajets |
| Disponibilité traçabilité | 91,60 % |
| Carburant ravitaillé / consommé | — (pas de capteur FLS) |
| Consommation moyenne | — (non mesurée) |
| Sorties de corridor | 11 |
| Modèle balise / FLS | FMB920 / aucun capteur |
| Début de suivi | 12/04/2026 |
| Distance parcourue | 9 701,3 km sur 414 trajets |
| Disponibilité traçabilité | 97,05 % |
| Carburant ravitaillé / consommé | — (pas de capteur FLS) |
| Consommation moyenne | — (non mesurée) |
| Sorties de corridor | 9 |
| Modèle balise / FLS | VL802 / KF201 |
| Début de suivi | 25/06/2026 |
| Distance parcourue | 3 700,6 km sur 118 trajets |
| Disponibilité traçabilité | 88,47 % |
| Carburant ravitaillé / consommé | 878,8 L / 240,2 L |
| Consommation moyenne | 6,5 L/100 km |
| Sorties de corridor | 0 |
La campagne menée depuis l'installation des équipements (12/04/2026) jusqu'au 06/08/2026 établit que la solution Korido :
Ces résultats démontrent la maturité opérationnelle de la solution et son aptitude à servir de dispositif privé certifié en complément des systèmes de suivi douanier.
Chaque chiffre de ce rapport repose sur une méthode et des seuils publiés ci-dessous. Un indicateur qui ne peut être mesuré avec la donnée disponible est déclaré comme tel plutôt qu'estimé.
Ces seuils gouvernent les détections que le rapport consomme. Ils proviennent du code et de la configuration en vigueur pour ce périmètre — le rapport n'en redéfinit aucun.
| Seuil | Valeur | Effet |
|---|---|---|
| Lacune de données, véhicule en mouvement | 10 min | Ouvre une interruption de traçabilité |
| Lacune de données, véhicule à l'arrêt | 30 min | Ouvre une interruption de traçabilité |
| Renvoi différé — retard de collecte | 300 s | Position classée « récupérée après retour réseau » |
| Renvoi différé — dérive d'horloge embarquée | 300 s | Position classée « récupérée après retour réseau » |
| Vitesse maximale plausible | 200 km/h | Au-delà, l'interruption est reclassée (transport du véhicule) |
| Balise déclarée hors ligne | 70 min + 10 min | Alimente « balise silencieuse » au §6 |
| Excès de vitesse — limite de mission | 85 km/h | Limite ayant produit les relevés de cette campagne |
| Excès de vitesse — défaut du tenant | 120 km/h | S'applique hors politique de route de mission |
| Ravitaillement — volume minimal | 5 L | En deçà, aucun événement n'est ouvert |
| Perte de carburant — volume minimal | 5 L | En deçà, aucun événement n'est ouvert |
| Ravitaillement — véhicule considéré à l'arrêt | ≤ 5 km/h | Aucun ravitaillement n'est ouvert en roulant |
| Stabilisation avant clôture d'un événement | 5 min | Niveau stable exigé pour clore |
| Dérive thermique — plancher de vitesse | 0,8 pt/h | En deçà, la variation est traitée comme thermique, jamais comme événement |
| Siphonnage — vitesse de chute minimale | 8 pt/h | Distingue un siphonnage d'une dérive lente |
| Siphonnage — écart minimal avec la consommation moteur | 5 L | En deçà, la baisse est imputée à la consommation |
Ces bornes ne sont pas des seuils de détection : elles servent uniquement à présenter les données. Elles sont publiées ici pour que chaque tableau du rapport soit reproductible.
| Convention | Valeur | Usage |
|---|---|---|
| Signal GSM — bon | ≥ 70 % | Regroupement du contexte réseau au §4 |
| Signal GSM — moyen | 40 – 70 % | Regroupement du contexte réseau au §4 |
| Signal GSM — faible | < 40 % | Regroupement du contexte réseau au §4 |
| Segment écarté de la ventilation par pays | > 10 min ou > 10 km | Un tel écart traduit une lacune, pas un déplacement observé |
| Pays réputé marginal | < 50 km | Signalé comme détection frontalière au §3 |
Le classement du signal GSM en bon / moyen / faible est une convention de lecture retenue pour ce rapport : la plateforme ne produit pas un tel classement. L'échelle 0–100 est celle constatée sur les 313 113 messages de la campagne.
Le taux de positions valides du §4 repose sur l'indicateur de validité renvoyé par la balise elle-même pour chaque relevé, complété par les contrôles de cohérence physique de la plateforme (déplacement implicite, contradiction vitesse/contact moteur). Aucun seuil de HDOP ni de nombre de satellites n'intervient dans cette qualification : ces deux valeurs sont rapportées à titre de contexte de précision, en moyenne, et n'écartent aucun point.
Le total de 582 anomalies annoncé au §1 est la somme des sept catégories du §6. Chaque catégorie regroupe des détections internes nommées ci-dessous. Une anomalie est comptée une fois dans une seule catégorie ; aucune catégorie n'en recoupe une autre.
| Catégorie publiée | Détections internes regroupées | Nombre |
|---|---|---|
| Siphonnage / vol de carburant | événements carburant de type « perte » (fuel_events.drain) | 0 |
| Ravitaillement suspect (hors station) | off_station_refueling | 2 |
| Capteur carburant déconnecté / sabotage | tamper_detected, power_disconnection | 21 |
| Sortie de corridor | corridor_deviation | 22 |
| Excès de vitesse | speeding | 17 |
| Arrêt prolongé anormal | unauthorized_stop, excessive_idle | 239 |
| Balise silencieuse | device_offline | 281 |
| Total publié | — | 582 |
Lecture : une « balise silencieuse » ou un « arrêt prolongé » est un signal d'exploitation, pas nécessairement un acte intentionnel. Le décompte total agrège des natures très différentes — il doit se lire avec le détail par catégorie, jamais seul.
La température du gasoil fait varier son volume : en pic de chaleur, le niveau relevé monte sans qu'aucun carburant n'ait été ajouté. Sans correction, cette dilatation produirait de faux ravitaillements le jour et de fausses pertes la nuit. La détection carburant du moteur Korido absorbe cette dérive thermique de façon symétrique sur les deux demi-cycles (réchauffement et refroidissement) : une variation lente compatible avec un cycle thermique n'ouvre pas d'événement, tandis qu'une variation franche — la signature d'un ravitaillement ou d'un siphonnage — reste détectée.
Le critère est une vitesse de variation, pas une amplitude : en deçà de 0,8 point de niveau par heure, la variation est ré-ancrée comme dérive et n'ouvre aucun événement. La dilatation observée sur ce corridor reste inférieure à environ 0,5 point par heure, soit sous le plancher retenu — c'est précisément ce qui écarte les fausses hausses de milieu de journée et les fausses baisses nocturnes. Les chiffres du §5 et du §6 sont produits par cette détection unique ; le rapport n'applique aucune règle carburant concurrente.